*印のついている項目は、写真にマウスポインタをあてると治療前及び従来の方法をご覧いただくことが出来ます。
| オールセラミック(*) | MB(*) | ハイブリッドインレー(*) | ハイブリッドFCK(*) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ¥105,000 | ¥73,500 | ¥31,500 | ¥42,000 |
| ゴールドインレー | ゴールドFCK | ラミネートベニア(*) | ノンクラスプデンチャー(*) |
|
|
|
|
|
| 小¥36,750 / 大¥42,000 | 小¥47,250 / 大¥52,500 | ¥73,500 | ¥63,000~ |
| 金属床 | ホームホワイトニング | インプラント | |
|
|
|
|
|
| ¥210,000~ | 片顎の場合 ¥21,000 | 上下の場合 ¥31,500 | ¥262,500~ |











